財務ハイライト
科目 | 2021/5 | 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/2 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 919,303 | 915,700 | 970,079 | 1,027,462 | 845,603 |
医薬品 | 193,783 | 201,259 | 222,813 | 240,525 | 200,746 |
化粧品 | 133,348 | 130,328 | 133,560 | 146,605 | 117,511 |
日用雑貨 | 260,232 | 249,129 | 255,575 | 264,939 | 220,139 |
食品 | 212,803 | 220,346 | 240,956 | 261,366 | 219,071 |
その他商品 | 115,281 | 110,526 | 112,737 | 109,377 | 84,470 |
賃貸料・手数料等 | 3,852 | 4,109 | 4,433 | 4,648 | 3,666 |
営業利益 | 48,377 | 40,568 | 45,572 | 49,205 | 37,894 |
売上高営業利益率 | 5.3% | 4.4% | 4.7% | 4.8% | 4.5% |
経常利益 | 47,688 | 40,052 | 45,689 | 49,304 | 37,840 |
売上高経常利益率 | 5.2% | 4.4% | 4.7% | 4.8% | 4.5% |
当期純利益 | 26,283 | 21,388 | 25,258 | 24,105 | 17,207 |
売上高当期純利益率 | 2.9% | 2.3% | 2.6% | 2.3% | 2.0% |
総資産 | 537,027 | 562,363 | 539,830 | 549,220 | 583,362 |
純資産(株主資本) | 276,528 | 284,046 | 304,144 | 307,743 | 306,377 |
自己資本比率 | 47.1% | 45.9% | 51.2% | 51.3% | 48.2% |
店舗数 | 2,420 | 2,522 | 2,589 | 2,653 | 2,658 |
※店舗数に海外店舗、FCは含まれておりません。
※2019年5月期より通信販売を各商品群別売上に含めた数値を記載しております。
※2025年2月期は決算期変更により9.5ヶ月決算となっております。







※2005年以前については、株式会社ツルハの連結ベースでの数値となっております。
※2025年2月期は決算期変更により9.5ヶ月決算となっております。