車いす寄贈先・寄贈数
寄贈先 | 合計 |
---|---|
北海道社会福祉協議会 | 527 |
札幌市社会福祉協議会 | 320 |
旭川市社会福祉協議会 | 5 |
函館市社会福祉協議会 | 5 |
帯広市社会福祉協議会 | 5 |
苫小牧市社会福祉協議会 | 5 |
紋別市役所 | 11 |
青森県社会福祉協議会 | 135 |
岩手県社会福祉協議会 | 174 |
宮城県社会福祉協議会 | 210 |
仙台市社会福祉協議会 | 5 |
秋田県社会福祉協議会 | 140 |
山形県社会福祉協議会 | 135 |
福島県社会福祉協議会 | 190 |
茨城県社会福祉協議会 | 120 |
栃木県社会福祉協議会 | 61 |
埼玉県社会福祉協議会 | 66 |
千葉県社会福祉協議会 | 225 |
東京都社会福祉協議会 | 30 |
神奈川県社会福祉協議会 | 122 |
新潟県社会福祉協議会 | 33 |
山梨県社会福祉協議会 | 105 |
長野県社会福祉協議会 | 87 |
静岡県社会福祉協議会 | 70 |
愛知県社会福祉協議会 | 100 |
滋賀県社会福祉協議会 | 51 |
京都府社会福祉協議会 | 26 |
大阪府社会福祉協議会 | 63 |
兵庫県社会福祉協議会 | 52 |
和歌山県社会福祉協議会 | 55 |
鳥取県社会福祉協議会 | 80 |
岡山県社会福祉協議会 | 31 |
島根県社会福祉協議会 | 120 |
広島県社会福祉協議会 | 200 |
山口県社会福祉協議会 | 80 |
徳島県社会福祉協議会 | 50 |
香川県社会福祉協議会 | 65 |
愛媛県社会福祉協議会 | 120 |
高知県社会福祉協議会 | 60 |
福岡県社会福祉協議会 | 80 |
鹿児島県社会福祉協議会 | 10 |
沖縄県社会福祉協議会 | 11 |
総計 | 4,040 |
2024年11月時点